SH-P10增強款智慧健康小屋一體機擁有24寸彩色液晶屏,大屏顯示結果,外觀高雅大氣,配件選用高精度毫米波探頭和工業級重力傳感器,精準精準誤差小,且全自動測量,帶語音播報,自動打印,結果也可以上傳到第三方公衛系統。
型號 | SH-P10增強款 |
智能系統 | 最新智能控制系統、全自動智能自檢系統 |
身份識別 | 支持輸入識別,人臉識別(選配),身份證識別(選配)等多種方式進行登錄體檢 |
身高測量 | 20~210cm;測量精度:±0.5cm;分度值:0.5cm或0.1cm(可調) |
體重測量 | 2.0~500kg;測量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可調) |
BMI測量 | 采用最新WHO標準或者中國九城市標準(客戶可以根據自己的需求進行自由調整) |
脂肪測量 | 5%-75% |
血壓測量 | 0-299mmHg,壓力:±3mmHg(±0.4kPa);脈搏:40-180跳/分,精度為±5% |
選配拓展 | 心理測評、視力、散光、色弱,中醫體質辨識,酒精檢測,血糖尿酸總膽固醇等拓展;手環/掃碼槍等識別;投幣,微信和支付寶支付等 |
廣告宣傳 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AVI等常見視頻格式和PNG、JPG/JPEG等常見圖片格式 |
液晶屏幕 | 高清液晶24寸顯示觸摸系統及安卓6.0以上操作系統、智能引導語音/動畫提示、多媒體播放 |
微信推廣 | 支持微信公眾號推廣,快速長期吸粉(選配) |
數據通信 | RS232串口(標配),RJ45接口(選配),WiFi、藍牙(選配)、3G/4G(選配)、云接口(選配)等 |
發送手機 | 無綁定直接快速發送 |
數據存儲 | 可存儲100萬條以上測量數據,并支持U盤導出 |
系統兼容 | HIS系統、電子病歷(EMR)等 |
打印輸出 | 日期、時間、性別、年齡、身高、體重、BMI(體型)、理想體重、健康體重范圍; 健康指導、飲食建議、用戶單位名稱及廣告語 |
電源電壓 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
額定功率 | ≤15W(大約連續工作60個小時一度電) |
設備規格 | 606*415*2340/長*寬*高(單位mm) |
查看全部
SH-P10增強款智慧健康小屋一體機廣泛應用于健康小屋、社區醫院、慢性病防治中心、體檢中心、鄉鎮衛生院、養老機構、疾控中心等部門和單位。